Weekly Sales
# | Week | Sales | Total | Sell-Through |
---|---|---|---|---|
1 | April 30, 2017 | 280,229 | 280,229 | ā |
2 | May 7, 2017 | 86,313 | 366,542 | ā |
3 | May 14, 2017 | 30,745 | 397,287 | ā |
4 | May 21, 2017 | 24,406 | 421,693 | ā |
5 | May 28, 2017 | 21,269 | 442,962 | ā |
6 | June 4, 2017 | 17,297 | 460,259 | ā |
7 | June 11, 2017 | 14,443 | 474,702 | ā |
8 | June 18, 2017 | 15,701 | 490,403 | ā |
9 | June 25, 2017 | 11,211 | 501,614 | ā |
10 | July 2, 2017 | 11,623 | 513,237 | ā |
11 | July 9, 2017 | 11,592 | 524,829 | ā |
12 | July 16, 2017 | 8,841 | 533,670 | ā |
13 | July 23, 2017 | 10,531 | 544,201 | ā |
14 | July 30, 2017 | 11,943 | 556,144 | ā |
15 | August 6, 2017 | 12,076 | 568,220 | ā |
16 | August 13, 2017 | 14,020 | 582,240 | ā |
17 | August 20, 2017 | 11,998 | 594,238 | ā |
18 | August 27, 2017 | 12,351 | 606,589 | ā |
19 | September 3, 2017 | 11,332 | 617,921 | ā |
20 | September 10, 2017 | 10,177 | 628,098 | ā |
21 | September 17, 2017 | 11,063 | 639,161 | ā |
22 | September 24, 2017 | 11,620 | 650,781 | ā |
23 | October 1, 2017 | 15,364 | 666,145 | ā |
24 | October 8, 2017 | 12,773 | 678,918 | ā |
25 | October 15, 2017 | 12,363 | 691,281 | ā |
26 | October 22, 2017 | 11,095 | 702,376 | ā |
27 | October 29, 2017 | 14,921 | 717,297 | ā |
28 | November 5, 2017 | 16,448 | 733,745 | ā |
29 | November 12, 2017 | 15,126 | 748,871 | ā |
30 | November 19, 2017 | 15,519 | 764,390 | ā |
31 | November 26, 2017 | 19,804 | 784,194 | ā |
32 | December 3, 2017 | 23,630 | 807,824 | ā |
33 | December 10, 2017 | 33,044 | 840,868 | ā |
34 | December 17, 2017 | 50,747 | 891,615 | ā |
35 | December 24, 2017 | 123,096 | 1,014,711 | ā |
36 | December 31, 2017 | 89,033 | 1,103,744 | ā |
37 | January 7, 2018 | 98,731 | 1,202,475 | ā |
38 | January 14, 2018 | 23,531 | 1,226,006 | ā |
39 | January 21, 2018 | 26,663 | 1,252,669 | ā |
40 | January 28, 2018 | 20,661 | 1,273,330 | ā |
41 | February 4, 2018 | 18,969 | 1,292,299 | ā |
42 | February 11, 2018 | 17,670 | 1,309,969 | ā |
43 | February 18, 2018 | 17,034 | 1,327,003 | ā |
44 | February 25, 2018 | 14,605 | 1,341,608 | ā |
45 | March 4, 2018 | 15,278 | 1,356,886 | ā |
46 | March 11, 2018 | 14,251 | 1,371,137 | ā |
47 | March 18, 2018 | 12,127 | 1,383,264 | ā |
48 | March 25, 2018 | 13,754 | 1,397,018 | ā |
49 | April 1, 2018 | 11,930 | 1,408,948 | ā |
50 | April 8, 2018 | 11,528 | 1,420,476 | ā |
51 | April 15, 2018 | 9,931 | 1,430,407 | ā |
52 | April 22, 2018 | 9,061 | 1,439,468 | ā |
53 | April 29, 2018 | 12,726 | 1,452,194 | ā |
54 | May 6, 2018 | 24,997 | 1,477,191 | ā |
55 | May 13, 2018 | 9,848 | 1,487,039 | ā |
56 | May 20, 2018 | 9,713 | 1,496,752 | ā |
57 | May 27, 2018 | 9,678 | 1,506,430 | ā |
58 | June 3, 2018 | 11,884 | 1,518,314 | ā |
59 | June 10, 2018 | 11,586 | 1,529,900 | ā |
60 | June 17, 2018 | 12,367 | 1,542,267 | ā |
61 | June 24, 2018 | 11,683 | 1,553,950 | ā |
62 | July 1, 2018 | 13,983 | 1,567,933 | ā |
63 | July 8, 2018 | 15,848 | 1,583,781 | ā |
64 | July 15, 2018 | 15,295 | 1,599,076 | ā |
65 | July 22, 2018 | 17,864 | 1,616,940 | ā |
66 | July 29, 2018 | 18,792 | 1,635,732 | ā |
67 | August 5, 2018 | 19,160 | 1,654,892 | ā |
68 | August 12, 2018 | 22,887 | 1,677,779 | ā |
69 | August 19, 2018 | 28,105 | 1,705,884 | ā |
70 | August 26, 2018 | 16,745 | 1,722,629 | ā |
71 | September 2, 2018 | 15,873 | 1,738,502 | ā |
72 | September 9, 2018 | 14,490 | 1,752,992 | ā |
73 | September 16, 2018 | 12,113 | 1,765,105 | ā |
74 | September 23, 2018 | 10,911 | 1,776,016 | ā |
75 | September 30, 2018 | 12,409 | 1,788,425 | ā |
76 | October 7, 2018 | 9,795 | 1,798,220 | ā |
77 | October 14, 2018 | 8,672 | 1,806,892 | ā |
78 | October 21, 2018 | 7,188 | 1,814,080 | ā |
79 | October 28, 2018 | 7,782 | 1,821,862 | ā |
80 | November 4, 2018 | 8,911 | 1,830,773 | ā |
81 | November 11, 2018 | 8,746 | 1,839,519 | ā |
82 | November 18, 2018 | 9,948 | 1,849,467 | ā |
83 | November 25, 2018 | 13,802 | 1,863,269 | ā |
84 | December 2, 2018 | 15,294 | 1,878,563 | ā |
85 | December 9, 2018 | 24,226 | 1,902,789 | ā |
86 | December 16, 2018 | 31,832 | 1,934,621 | ā |
87 | December 23, 2018 | 49,924 | 1,984,545 | ā |
88 | December 30, 2018 | 45,752 | 2,030,297 | ā |
89 | January 6, 2019 | 65,548 | 2,095,845 | ā |
90 | January 13, 2019 | 16,780 | 2,112,625 | ā |
91 | January 20, 2019 | 16,889 | 2,129,514 | ā |
92 | January 27, 2019 | 10,670 | 2,140,184 | ā |
93 | February 3, 2019 | 12,465 | 2,152,649 | ā |
94 | February 10, 2019 | 12,429 | 2,165,078 | ā |
95 | February 17, 2019 | 11,244 | 2,176,322 | ā |
96 | February 24, 2019 | 8,727 | 2,185,049 | ā |
97 | March 3, 2019 | 10,481 | 2,195,530 | ā |
98 | March 10, 2019 | 10,650 | 2,206,180 | ā |
99 | March 17, 2019 | 9,303 | 2,215,483 | ā |
100 | March 24, 2019 | 10,493 | 2,225,976 | ā |
101 | March 31, 2019 | 10,889 | 2,236,865 | ā |
102 | April 7, 2019 | 9,551 | 2,246,416 | ā |
103 | April 14, 2019 | 7,834 | 2,254,250 | ā |
104 | April 21, 2019 | 6,875 | 2,261,125 | ā |
105 | April 28, 2019 | 8,456 | 2,269,581 | ā |
106 | May 5, 2019 | 17,723 | 2,287,304 | ā |
107 | May 12, 2019 | 8,431 | 2,295,735 | ā |
108 | May 19, 2019 | 7,258 | 2,302,993 | ā |
109 | May 26, 2019 | 7,193 | 2,310,186 | ā |
110 | June 2, 2019 | 7,867 | 2,318,053 | ā |
111 | June 9, 2019 | 8,105 | 2,326,158 | ā |
112 | June 16, 2019 | 7,765 | 2,333,923 | ā |
113 | June 23, 2019 | 6,758 | 2,340,681 | ā |
114 | June 30, 2019 | 8,108 | 2,348,789 | ā |
115 | July 7, 2019 | 8,183 | 2,356,972 | ā |
116 | July 14, 2019 | 7,687 | 2,364,659 | ā |
117 | July 21, 2019 | 7,905 | 2,372,564 | ā |
118 | July 28, 2019 | 7,849 | 2,380,413 | ā |
119 | August 4, 2019 | 8,994 | 2,389,407 | ā |
120 | August 11, 2019 | 9,883 | 2,399,290 | ā |
121 | August 18, 2019 | 14,977 | 2,414,267 | ā |
122 | August 25, 2019 | 7,613 | 2,421,880 | ā |
123 | September 1, 2019 | 9,725 | 2,431,605 | ā |
124 | September 8, 2019 | 8,850 | 2,440,455 | ā |
125 | September 15, 2019 | 8,568 | 2,449,023 | ā |
126 | September 22, 2019 | 10,786 | 2,459,809 | ā |
127 | September 29, 2019 | 11,813 | 2,471,622 | ā |
128 | October 6, 2019 | 8,941 | 2,480,563 | ā |
129 | October 13, 2019 | 7,696 | 2,488,259 | ā |
130 | October 20, 2019 | 8,305 | 2,496,564 | ā |
131 | October 27, 2019 | 7,865 | 2,504,429 | ā |
132 | November 3, 2019 | 7,233 | 2,511,662 | ā |
133 | November 10, 2019 | 7,866 | 2,519,528 | ā |
134 | November 17, 2019 | 6,570 | 2,526,098 | ā |
135 | November 24, 2019 | 7,360 | 2,533,458 | ā |
136 | December 1, 2019 | 9,834 | 2,543,292 | ā |
137 | December 8, 2019 | 14,623 | 2,557,915 | ā |
138 | December 15, 2019 | 22,376 | 2,580,291 | ā |
139 | December 22, 2019 | 37,835 | 2,618,126 | ā |
140 | December 29, 2019 | 40,883 | 2,659,009 | ā |
141 | January 5, 2020 | 52,195 | 2,711,204 | ā |
142 | January 12, 2020 | 14,100 | 2,725,304 | ā |
143 | January 19, 2020 | 12,370 | 2,737,674 | ā |
144 | January 26, 2020 | 9,008 | 2,746,682 | ā |
145 | February 2, 2020 | 9,810 | 2,756,492 | ā |
146 | February 9, 2020 | 8,911 | 2,765,403 | ā |
147 | February 16, 2020 | 8,548 | 2,773,951 | ā |
148 | February 23, 2020 | 7,326 | 2,781,277 | ā |
149 | March 1, 2020 | 11,958 | 2,793,235 | ā |
150 | March 8, 2020 | 12,751 | 2,805,986 | ā |
151 | March 15, 2020 | 11,272 | 2,817,258 | ā |
152 | March 22, 2020 | 12,095 | 2,829,353 | ā |
153 | March 29, 2020 | 11,577 | 2,840,930 | ā |
154 | April 5, 2020 | 14,171 | 2,855,101 | ā |
155 | April 12, 2020 | 14,171 | 2,869,272 | ā |
156 | April 19, 2020 | 13,313 | 2,882,585 | ā |
157 | April 26, 2020 | 15,264 | 2,897,849 | ā |
158 | May 3, 2020 | 20,396 | 2,918,245 | ā |
159 | May 10, 2020 | 17,924 | 2,936,169 | ā |
160 | May 17, 2020 | 10,286 | 2,946,455 | ā |
161 | May 24, 2020 | 8,974 | 2,955,429 | ā |
162 | May 31, 2020 | 10,415 | 2,965,844 | ā |
163 | June 7, 2020 | 10,883 | 2,976,727 | ā |
164 | June 14, 2020 | 9,727 | 2,986,454 | ā |
165 | June 21, 2020 | 9,251 | 2,995,705 | ā |
166 | June 28, 2020 | 9,338 | 3,005,043 | ā |
167 | July 5, 2020 | 10,037 | 3,015,080 | ā |
168 | July 12, 2020 | 10,878 | 3,025,958 | ā |
169 | July 19, 2020 | 10,031 | 3,035,989 | ā |
170 | July 26, 2020 | 15,175 | 3,051,164 | ā |
171 | August 2, 2020 | 12,801 | 3,063,965 | ā |
172 | August 9, 2020 | 16,863 | 3,080,828 | ā |
173 | August 16, 2020 | 25,032 | 3,105,860 | ā |
174 | August 23, 2020 | 13,862 | 3,119,722 | ā |
175 | August 30, 2020 | 12,136 | 3,131,858 | ā |
176 | September 6, 2020 | 13,523 | 3,145,381 | ā |
177 | September 13, 2020 | 12,280 | 3,157,661 | ā |
178 | September 20, 2020 | 13,094 | 3,170,755 | ā |
179 | September 27, 2020 | 13,470 | 3,184,225 | ā |
180 | October 4, 2020 | 12,270 | 3,196,495 | ā |
181 | October 11, 2020 | 12,723 | 3,209,218 | ā |
182 | October 18, 2020 | 10,928 | 3,220,146 | ā |
183 | October 25, 2020 | 8,802 | 3,228,948 | ā |
184 | November 1, 2020 | 9,569 | 3,238,517 | ā |
185 | November 8, 2020 | 12,318 | 3,250,835 | ā |
186 | November 15, 2020 | 10,390 | 3,261,225 | 80-100% |
187 | November 22, 2020 | 13,568 | 3,274,793 | 80-100% |
188 | November 29, 2020 | 14,665 | 3,289,458 | ā |
189 | December 6, 2020 | 23,180 | 3,312,638 | ā |
190 | December 13, 2020 | 31,896 | 3,344,534 | ā |
191 | December 20, 2020 | 44,450 | 3,388,984 | ā |
192 | December 27, 2020 | 68,199 | 3,457,183 | ā |
193 | January 3, 2021 | 83,853 | 3,541,036 | ā |
194 | January 10, 2021 | 34,027 | 3,575,063 | ā |
195 | January 17, 2021 | 26,636 | 3,601,699 | ā |
196 | January 24, 2021 | 19,239 | 3,620,938 | ā |
197 | January 31, 2021 | 17,503 | 3,638,441 | ā |
198 | February 7, 2021 | 17,699 | 3,656,140 | ā |
199 | February 14, 2021 | 16,354 | 3,672,494 | ā |
200 | February 21, 2021 | 13,478 | 3,685,972 | ā |
201 | February 28, 2021 | 13,575 | 3,699,547 | 80-100% |
202 | March 7, 2021 | 14,684 | 3,714,231 | 80-100% |
203 | March 14, 2021 | 12,231 | 3,726,462 | 80-100% |
204 | March 21, 2021 | 11,925 | 3,738,387 | ā |
205 | March 28, 2021 | 13,207 | 3,751,594 | ā |
206 | April 4, 2021 | 12,079 | 3,763,673 | ā |
207 | April 11, 2021 | 10,439 | 3,774,112 | ā |
208 | April 18, 2021 | 9,509 | 3,783,621 | ā |
209 | April 25, 2021 | 10,331 | 3,793,952 | ā |
210 | May 2, 2021 | 15,686 | 3,809,638 | 80-100% |
211 | May 9, 2021 | 15,359 | 3,824,997 | 80-100% |
212 | May 16, 2021 | 9,914 | 3,834,911 | ā |
213 | May 23, 2021 | 9,289 | 3,844,200 | ā |
214 | May 30, 2021 | 8,665 | 3,852,865 | 80-100% |
215 | June 6, 2021 | 9,788 | 3,862,653 | ā |
216 | June 13, 2021 | 8,596 | 3,871,249 | ā |
217 | June 20, 2021 | 8,957 | 3,880,206 | ā |
218 | June 27, 2021 | 8,277 | 3,888,483 | ā |
219 | July 4, 2021 | 10,211 | 3,898,694 | ā |
220 | July 11, 2021 | 10,614 | 3,909,308 | ā |
221 | July 18, 2021 | 9,945 | 3,919,253 | ā |
222 | July 25, 2021 | 12,972 | 3,932,225 | ā |
223 | August 1, 2021 | 12,225 | 3,944,450 | ā |
224 | August 8, 2021 | 13,615 | 3,958,065 | ā |
225 | August 15, 2021 | 21,263 | 3,979,328 | ā |
226 | August 22, 2021 | 15,767 | 3,995,095 | ā |
227 | August 29, 2021 | 14,838 | 4,009,933 | ā |
228 | September 5, 2021 | 15,592 | 4,025,525 | ā |
229 | September 12, 2021 | 13,863 | 4,039,388 | ā |
230 | September 19, 2021 | 11,751 | 4,051,139 | ā |
231 | September 26, 2021 | 12,108 | 4,063,247 | ā |
232 | October 3, 2021 | 10,005 | 4,073,252 | 80-100% |
233 | October 10, 2021 | 12,257 | 4,085,509 | 80-100% |
234 | October 17, 2021 | 9,615 | 4,095,124 | 80-100% |
235 | October 24, 2021 | 8,695 | 4,103,819 | 80-100% |
236 | October 31, 2021 | 8,829 | 4,112,648 | 80-100% |
237 | November 7, 2021 | 10,726 | 4,123,374 | 80-100% |
238 | November 14, 2021 | 8,886 | 4,132,260 | 80-100% |
239 | November 21, 2021 | 9,890 | 4,142,150 | 80-100% |
240 | November 28, 2021 | 11,139 | 4,153,289 | 80-100% |
241 | December 5, 2021 | 16,160 | 4,169,449 | 80-100% |
242 | December 12, 2021 | 21,819 | 4,191,268 | 80-100% |
243 | December 19, 2021 | 28,075 | 4,219,343 | 80-100% |
244 | December 26, 2021 | 53,014 | 4,272,357 | 80-100% |
245 | January 2, 2022 | 51,526 | 4,323,883 | 80-100% |
246 | January 9, 2022 | 32,232 | 4,356,115 | 80-100% |
247 | January 16, 2022 | 17,684 | 4,373,799 | 80-100% |
248 | January 23, 2022 | 13,340 | 4,387,139 | 80-100% |
249 | January 30, 2022 | 13,064 | 4,400,203 | 80-100% |
250 | February 6, 2022 | 13,908 | 4,414,111 | 80-100% |
251 | February 13, 2022 | 15,515 | 4,429,626 | 80-100% |
252 | February 20, 2022 | 13,406 | 4,443,032 | 80-100% |
253 | February 27, 2022 | 13,055 | 4,456,087 | 80-100% |
254 | March 6, 2022 | 14,339 | 4,470,426 | 80-100% |
255 | March 13, 2022 | 13,038 | 4,483,464 | 80-100% |
256 | March 20, 2022 | 16,078 | 4,499,542 | 80-100% |
257 | March 27, 2022 | 18,931 | 4,518,473 | 80-100% |
258 | April 3, 2022 | 19,801 | 4,538,274 | 80-100% |
259 | April 10, 2022 | 16,312 | 4,554,586 | 80-100% |
260 | April 17, 2022 | 13,167 | 4,567,753 | 80-100% |
261 | April 24, 2022 | 11,872 | 4,579,625 | 80-100% |
262 | May 1, 2022 | 19,253 | 4,598,878 | 80-100% |
263 | May 8, 2022 | 22,549 | 4,621,427 | 80-100% |
264 | May 15, 2022 | 11,127 | 4,632,554 | 80-100% |
265 | May 22, 2022 | 10,274 | 4,642,828 | 80-100% |
266 | May 29, 2022 | 9,938 | 4,652,766 | 80-100% |
267 | June 5, 2022 | 11,848 | 4,664,614 | 80-100% |
268 | June 12, 2022 | 9,320 | 4,673,934 | 80-100% |
269 | June 19, 2022 | 8,456 | 4,682,390 | 80-100% |
270 | June 26, 2022 | 9,261 | 4,691,651 | 80-100% |
271 | July 3, 2022 | 9,937 | 4,701,588 | 80-100% |
272 | July 10, 2022 | 10,983 | 4,712,571 | 80-100% |
273 | July 17, 2022 | 9,520 | 4,722,091 | 80-100% |
274 | July 24, 2022 | 11,976 | 4,734,067 | 80-100% |
275 | July 31, 2022 | 11,542 | 4,745,609 | 80-100% |
276 | August 7, 2022 | 12,979 | 4,758,588 | 80-100% |
277 | August 14, 2022 | 16,297 | 4,774,885 | 80-100% |
278 | August 21, 2022 | 16,052 | 4,790,937 | 80-100% |
279 | August 28, 2022 | 11,644 | 4,802,581 | 80-100% |
280 | September 4, 2022 | 12,568 | 4,815,149 | 80-100% |
281 | September 11, 2022 | 12,605 | 4,827,754 | 80-100% |
282 | September 18, 2022 | 9,661 | 4,837,415 | 80-100% |
283 | September 25, 2022 | 9,617 | 4,847,032 | 80-100% |
284 | October 2, 2022 | 8,126 | 4,855,158 | 80-100% |
285 | October 9, 2022 | 10,522 | 4,865,680 | 80-100% |
286 | October 16, 2022 | 7,337 | 4,873,017 | 80-100% |
287 | October 23, 2022 | 5,553 | 4,878,570 | 80-100% |
288 | October 30, 2022 | 5,163 | 4,883,733 | 80-100% |
289 | November 6, 2022 | 7,501 | 4,891,234 | 80-100% |
290 | November 13, 2022 | 8,025 | 4,899,259 | 80-100% |
291 | November 20, 2022 | 7,330 | 4,906,589 | 80-100% |
292 | November 27, 2022 | 11,057 | 4,917,646 | 80-100% |
293 | December 4, 2022 | 10,519 | 4,928,165 | 80-100% |
294 | December 11, 2022 | 21,583 | 4,949,748 | 80-100% |
295 | December 18, 2022 | 22,740 | 4,972,488 | 80-100% |
296 | December 25, 2022 | 41,887 | 5,014,375 | 80-100% |
297 | January 1, 2023 | 31,470 | 5,045,845 | 80-100% |
298 | January 8, 2023 | 37,302 | 5,083,147 | 80-100% |
299 | January 15, 2023 | 18,172 | 5,101,319 | 80-100% |
300 | January 22, 2023 | 13,857 | 5,115,176 | 80-100% |
301 | January 29, 2023 | 13,138 | 5,128,314 | 80-100% |
302 | February 5, 2023 | 13,858 | 5,142,172 | 80-100% |
303 | February 12, 2023 | 11,807 | 5,153,979 | 80-100% |
304 | February 19, 2023 | 9,227 | 5,163,206 | 80-100% |
305 | February 26, 2023 | 10,159 | 5,173,365 | 80-100% |
306 | March 5, 2023 | 10,295 | 5,183,660 | 80-100% |
307 | March 12, 2023 | 10,430 | 5,194,090 | 80-100% |
308 | March 19, 2023 | 9,245 | 5,203,335 | 80-100% |
309 | March 26, 2023 | 10,781 | 5,214,116 | 80-100% |
310 | April 2, 2023 | 10,377 | 5,224,493 | 80-100% |
311 | April 9, 2023 | 9,991 | 5,234,484 | 80-100% |
312 | April 16, 2023 | 9,071 | 5,243,555 | 80-100% |
313 | April 23, 2023 | 7,416 | 5,250,971 | 80-100% |
314 | April 30, 2023 | 11,247 | 5,262,218 | 80-100% |
315 | May 7, 2023 | 21,466 | 5,283,684 | 80-100% |
316 | May 14, 2023 | 9,794 | 5,293,478 | 80-100% |
317 | May 21, 2023 | 8,264 | 5,301,742 | 80-100% |
318 | May 28, 2023 | 8,373 | 5,310,115 | 80-100% |
319 | June 4, 2023 | 9,641 | 5,319,756 | 80-100% |
Chart Statistics
#1
Peak
319x
Appearances
Apr 30
2017
Debut
Jun 4
2023
Last Seen
Related Software
Mario Kart Live: Home Circuit - Mario Set / Luigi SetNintendo
October 16, 2020
Chocobo GPSquare Enix
March 10, 2022
Team Sonic RacingSega
May 21, 2019