Weekly Sales
# | Week | Sales | Total | Sell-Through |
---|---|---|---|---|
1 | October 31, 2021 | 163,256 | 163,256 | 40-60% |
2 | November 7, 2021 | 81,399 | 244,655 | 60-80% |
3 | November 14, 2021 | 45,045 | 289,700 | 60-80% |
4 | November 21, 2021 | 39,797 | 329,497 | 80-100% |
5 | November 28, 2021 | 35,012 | 364,509 | 80-100% |
6 | December 5, 2021 | 40,668 | 405,177 | 80-100% |
7 | December 12, 2021 | 53,824 | 459,001 | 80-100% |
8 | December 19, 2021 | 60,555 | 519,556 | 80-100% |
9 | December 26, 2021 | 108,982 | 628,538 | 80-100% |
10 | January 2, 2022 | 97,163 | 725,701 | 80-100% |
11 | January 9, 2022 | 45,874 | 771,575 | 80-100% |
12 | January 16, 2022 | 22,108 | 793,683 | 80-100% |
13 | January 23, 2022 | 20,340 | 814,023 | 80-100% |
14 | January 30, 2022 | 19,169 | 833,192 | 80-100% |
15 | February 6, 2022 | 17,503 | 850,695 | 80-100% |
16 | February 13, 2022 | 14,812 | 865,507 | 80-100% |
17 | February 20, 2022 | 10,651 | 876,158 | 80-100% |
18 | February 27, 2022 | 9,851 | 886,009 | 80-100% |
19 | March 6, 2022 | 9,957 | 895,966 | 80-100% |
20 | March 13, 2022 | 8,177 | 904,143 | 80-100% |
21 | March 20, 2022 | 8,182 | 912,325 | 80-100% |
22 | March 27, 2022 | 7,710 | 920,035 | 80-100% |
23 | April 3, 2022 | 7,782 | 927,817 | 80-100% |
24 | April 10, 2022 | 5,534 | 933,351 | 80-100% |
25 | April 17, 2022 | 4,766 | 938,117 | 80-100% |
26 | April 24, 2022 | 4,970 | 943,087 | 80-100% |
27 | May 1, 2022 | 7,585 | 950,672 | 80-100% |
28 | May 8, 2022 | 9,101 | 959,773 | 80-100% |
29 | May 15, 2022 | 4,360 | 964,133 | 80-100% |
30 | May 22, 2022 | 3,645 | 967,778 | 80-100% |
31 | May 29, 2022 | 3,434 | 971,212 | 80-100% |
32 | June 5, 2022 | 3,896 | 975,108 | 80-100% |
33 | June 12, 2022 | 3,605 | 978,713 | 80-100% |
34 | June 19, 2022 | 3,056 | 981,769 | 80-100% |
35 | June 26, 2022 | 3,072 | 984,841 | 80-100% |
36 | July 3, 2022 | 3,605 | 988,446 | 80-100% |
37 | July 10, 2022 | 3,570 | 992,016 | 80-100% |
38 | July 17, 2022 | 3,783 | 995,799 | 80-100% |
39 | July 24, 2022 | 4,281 | 1,000,080 | 80-100% |
40 | July 31, 2022 | 4,647 | 1,004,727 | 80-100% |
41 | August 7, 2022 | 5,014 | 1,009,741 | 80-100% |
42 | August 14, 2022 | 7,264 | 1,017,005 | 80-100% |
43 | August 21, 2022 | 6,056 | 1,023,061 | 80-100% |
44 | August 28, 2022 | 4,179 | 1,027,240 | 80-100% |
45 | September 4, 2022 | 3,978 | 1,031,218 | 80-100% |
46 | September 11, 2022 | 3,935 | 1,035,153 | 80-100% |
47 | September 18, 2022 | 3,936 | 1,039,089 | 80-100% |
48 | September 25, 2022 | 4,064 | 1,043,153 | 80-100% |
49 | October 2, 2022 | 2,912 | 1,046,065 | 80-100% |
50 | October 9, 2022 | 2,909 | 1,048,974 | 80-100% |
51 | October 16, 2022 | 2,962 | 1,051,936 | 80-100% |
52 | October 23, 2022 | 2,033 | 1,053,969 | 80-100% |
53 | October 30, 2022 | 2,093 | 1,056,062 | 80-100% |
54 | November 6, 2022 | 2,511 | 1,058,573 | 80-100% |
55 | November 13, 2022 | 2,686 | 1,061,259 | 80-100% |
56 | November 20, 2022 | 2,949 | 1,064,208 | 80-100% |
57 | November 27, 2022 | 3,894 | 1,068,102 | 80-100% |
58 | December 4, 2022 | 4,579 | 1,072,681 | 80-100% |
59 | December 11, 2022 | 8,219 | 1,080,900 | 80-100% |
60 | December 18, 2022 | 11,231 | 1,092,131 | 80-100% |
61 | December 25, 2022 | 22,001 | 1,114,132 | 80-100% |
62 | January 1, 2023 | 15,750 | 1,129,882 | 80-100% |
63 | January 8, 2023 | 14,591 | 1,144,473 | 80-100% |
64 | January 15, 2023 | 7,382 | 1,151,855 | 80-100% |
65 | January 22, 2023 | 6,009 | 1,157,864 | 80-100% |
66 | January 29, 2023 | 5,726 | 1,163,590 | 80-100% |
67 | February 5, 2023 | 6,346 | 1,169,936 | 80-100% |
68 | February 12, 2023 | 5,155 | 1,175,091 | 80-100% |
69 | February 19, 2023 | 4,243 | 1,179,334 | 80-100% |
70 | February 26, 2023 | 4,106 | 1,183,440 | 80-100% |
71 | March 5, 2023 | 4,679 | 1,188,119 | 80-100% |
72 | March 12, 2023 | 3,763 | 1,191,882 | 80-100% |
73 | March 19, 2023 | 3,413 | 1,195,295 | 80-100% |
74 | March 26, 2023 | 4,529 | 1,199,824 | 80-100% |
75 | April 2, 2023 | 4,191 | 1,204,015 | 80-100% |
76 | April 9, 2023 | 4,019 | 1,208,034 | 80-100% |
77 | April 16, 2023 | 3,320 | 1,211,354 | 80-100% |
78 | April 23, 2023 | 2,741 | 1,214,095 | 80-100% |
79 | April 30, 2023 | 3,872 | 1,217,967 | 80-100% |
80 | May 7, 2023 | 8,669 | 1,226,636 | 80-100% |
81 | May 14, 2023 | 3,746 | 1,230,382 | 80-100% |
82 | May 21, 2023 | 3,378 | 1,233,760 | 80-100% |
83 | May 28, 2023 | 3,121 | 1,236,881 | 80-100% |
84 | June 4, 2023 | 3,858 | 1,240,739 | 80-100% |
85 | June 11, 2023 | 3,783 | 1,244,522 | 80-100% |
86 | June 18, 2023 | 3,190 | 1,247,712 | 80-100% |
87 | June 25, 2023 | 2,995 | 1,250,707 | 80-100% |
88 | July 2, 2023 | 3,737 | 1,254,444 | 80-100% |
89 | July 9, 2023 | 3,523 | 1,257,967 | 80-100% |
90 | July 16, 2023 | 3,525 | 1,261,492 | 80-100% |
91 | July 23, 2023 | 3,488 | 1,264,980 | 80-100% |
92 | July 30, 2023 | 3,822 | 1,268,802 | 80-100% |
93 | August 6, 2023 | 4,951 | 1,273,753 | 80-100% |
94 | August 13, 2023 | 5,952 | 1,279,705 | 80-100% |
95 | August 20, 2023 | 5,909 | 1,285,614 | 80-100% |
96 | August 27, 2023 | 3,696 | 1,289,310 | 80-100% |
97 | September 3, 2023 | 4,393 | 1,293,703 | 80-100% |
98 | September 10, 2023 | 4,182 | 1,297,885 | 80-100% |
99 | September 17, 2023 | 3,500 | 1,301,385 | 80-100% |
100 | September 24, 2023 | 3,750 | 1,305,135 | 80-100% |
101 | October 1, 2023 | 4,034 | 1,309,169 | 80-100% |
102 | October 8, 2023 | 4,680 | 1,313,849 | 80-100% |
103 | October 15, 2023 | 3,793 | 1,317,642 | 80-100% |
104 | October 22, 2023 | 2,968 | 1,320,610 | 80-100% |
105 | October 29, 2023 | 2,385 | 1,322,995 | 80-100% |
106 | November 5, 2023 | 3,573 | 1,326,568 | 80-100% |
107 | November 12, 2023 | 2,496 | 1,329,064 | 80-100% |
108 | November 19, 2023 | 2,249 | 1,331,313 | ā |
109 | November 26, 2023 | 2,688 | 1,334,001 | 80-100% |
Chart Statistics
#1
Peak
108x
Appearances
272,093 - 407,758
Initial Shipment
Oct 31
2021
Debut
Nov 26
2023
Last Seen
Related Software
Super Mario PartyNintendo
October 5, 2018
Mario Party: Star RushNintendo
October 20, 2016
Mario Party: Island TourNintendo
March 20, 2014